Our Products

NDBG

Eaton’s glass coated and encapsulated NTC thermistors feature superior long term stability and reliability as well as fast thermal response. They are ideally suited for temperature measurement where extreme temperatures (>150C), corrosive atmospheres or harsh environments are present.

Glass-sealed axial lead NTC thermistor

Technical Data

Key Specifications

  • Highly heat-resistant
  • Glass-sealed, high-reliability, axial lead thermistor
  • Faster thermal response
  • Non-linear change in resistance vs temperature

Product Configurations

Eaton part number Product_Description Zero power resistance Resistance tolerance Resistance temperature Beta constant Beta tolerance Beta definition
NDBG503F3440B1F Axial (Diode), Glass 5K F 25°C 3440 F B1
NDBG503J3440B1F Axial (Diode), Glass 5K J 25°C 3440 F B1
NDBG503F3440B1J Axial (Diode), Glass 5K F 25°C 3440 J B1
NDBG503J3440B1J Axial (Diode), Glass 5K J 25°C 3440 J B1
NDBG104F3380B1F Axial (Diode), Glass 10K F 25°C 3380 F B1
NDBG104J3380B1F Axial (Diode), Glass 10K J 25°C 3380 F B1
NDBG104F3380B1J Axial (Diode), Glass 10K F 25°C 3380 J B1
NDBG104J3380B1J Axial (Diode), Glass 10K J 25°C 3380 J B1
NDBG104F3435B2F Axial (Diode), Glass 10K F 25°C 3435 F B2
NDBG104J3435B2F Axial (Diode), Glass 10K J 25°C 3435 F B2
NDBG104F3435B2J Axial (Diode), Glass 10K F 25°C 3435 J B2
NDBG104J3435B2J Axial (Diode), Glass 10K J 25°C 3435 J B2
NDBG104F3470B1F Axial (Diode), Glass 10K F 25°C 3470 F B1
NDBG104J3470B1F Axial (Diode), Glass 10K J 25°C 3470 F B1
NDBG104F3470B1J Axial (Diode), Glass 10K F 25°C 3470 J B1
NDBG104J3470B1J Axial (Diode), Glass 10K J 25°C 3470 J B1
NDBG104F3950B1F Axial (Diode), Glass 10K F 25°C 3950 F B1
NDBG104J3950B1F Axial (Diode), Glass 10K J 25°C 3950 F B1
NDBG104F3950B1J Axial (Diode), Glass 10K F 25°C 3950 J B1
NDBG104J3950B1J Axial (Diode), Glass 10K J 25°C 3950 J B1
NDBG593F3820B2F Axial (Diode), Glass 5.91K F 85°C 3820 F B2
NDBG593J3820B2F Axial (Diode), Glass 5.91K J 85°C 3820 F B2
NDBG593F3820B2J Axial (Diode), Glass 5.91K F 85°C 3820 J B2
NDBG593J3820B2J Axial (Diode), Glass 5.91K J 85°C 3820 J B2
NDBG504F3820B2F Axial (Diode), Glass 50K F 25°C 3820 F B2
NDBG504J3820B2F Axial (Diode), Glass 50K J 25°C 3820 F B2
NDBG504F3820B2J Axial (Diode), Glass 50K F 25°C 3820 J B2
NDBG504J3820B2J Axial (Diode), Glass 50K J 25°C 3820 J B2
NDBG504F3950B1F Axial (Diode), Glass 50K F 25°C 3950 F B1
NDBG504J3950B1F Axial (Diode), Glass 50K J 25°C 3950 F B1
NDBG504F3950B1J Axial (Diode), Glass 50K F 25°C 3950 J B1
NDBG504J3950B1J Axial (Diode), Glass 50K J 25°C 3950 J B1
NDBG105F3950B1F Axial (Diode), Glass 100K F 25°C 3950 F B1
NDBG105J3950B1F Axial (Diode), Glass 100K J 25°C 3950 F B1
NDBG105F3950B1J Axial (Diode), Glass 100K F 25°C 3950 J B1
NDBG105J3950B1J Axial (Diode), Glass 100K J 25°C 3950 J B1
NDBG553F3950B1F Axial (Diode), Glass 5.49K F 106°C 3950 F B1
NDBG553J3950B1F Axial (Diode), Glass 5.49K J 106°C 3950 F B1
NDBG553F3950B1J Axial (Diode), Glass 5.49K F 106°C 3950 J B1
NDBG553J3950B1J Axial (Diode), Glass 5.49K J 106°C 3950 J B1
NDBG105F3990B1F Axial (Diode), Glass 100K F 25°C 3990 F B1
NDBG105J3990B1F Axial (Diode), Glass 100K J 25°C 3990 F B1
NDBG105F3990B1J Axial (Diode), Glass 100K F 25°C 3990 J B1
NDBG105J3990B1J Axial (Diode), Glass 100K J 25°C 3990 J B1
NDBG105F4150B1F Axial (Diode), Glass 100K F 25°C 4150 F B1
NDBG105J4150B1F Axial (Diode), Glass 100K J 25°C 4150 F B1
NDBG105F4150B1J Axial (Diode), Glass 100K F 25°C 4150 J B1
NDBG105J4150B1J Axial (Diode), Glass 100K J 25°C 4150 J B1
NDBG105F4200B1F Axial (Diode), Glass 100K F 25°C 4200 F B1
NDBG105J4200B1F Axial (Diode), Glass 100K J 25°C 4200 F B1
NDBG105F4200B1J Axial (Diode), Glass 100K F 25°C 4200 J B1
NDBG105J4200B1J Axial (Diode), Glass 100K J 25°C 4200 J B1
NDBG265F4250B1F Axial (Diode), Glass 260K F 25°C 4250 F B1
NDBG265J4250B1F Axial (Diode), Glass 260K J 25°C 4250 F B1
NDBG265F4250B1J Axial (Diode), Glass 260K F 25°C 4250 J B1
NDBG265J4250B1J Axial (Diode), Glass 260K J 25°C 4250 J B1
NDBG103F4595B3F Axial (Diode), Glass 1K F 200°C 4595 F B3
NDBG103J4595B3F Axial (Diode), Glass 1K J 200°C 4595 F B3
NDBG103F4595B3J Axial (Diode), Glass 1K F 200°C 4595 J B3
NDBG103J4595B3J Axial (Diode), Glass 1K J 200°C 4595 J B3
NDBG663F4025B2F Axial (Diode), Glass 6.6K F 100°C 4025 F B2
NDBG663J4025B2F Axial (Diode), Glass 6.6K J 100°C 4025 F B2
NDBG663F4025B2J Axial (Diode), Glass 6.6K F 100°C 4025 J B2
NDBG663J4025B2J Axial (Diode), Glass 6.6K J 100°C 4025 J B2
NDBG353F4300B2F Axial (Diode), Glass 3.4513K F 114°C 4300 F B2
NDBG353J4300B2F Axial (Diode), Glass 3.4513K J 114°C 4300 F B2
NDBG353F4300B2J Axial (Diode), Glass 3.4513K F 114°C 4300 J B2
NDBG353J4300B2J Axial (Diode), Glass 3.4513K J 114°C 4300 J B2
NDBG205F4325B2F Axial (Diode), Glass 200K F 25°C 4325 F B2
NDBG205J4325B2F Axial (Diode), Glass 200K J 25°C 4325 F B2
NDBG205F4325B2J Axial (Diode), Glass 200K F 25°C 4325 J B2
NDBG205J4325B2J Axial (Diode), Glass 200K J 25°C 4325 J B2

Applications

  • Industrial process control
  • Commercial appliances
  • Battery, supercapacitor and energy storage systems
  • Uninterruptible power supplies
  • Consumer appliances
  • Medical devices
  • Heating, ventilation and air conditioning, refrigeration (HVACR)
  • Food service equipment
  • IoT

Downloads

NDBG datasheet (pdf)

Eaton NTC thermistors for industrial applications

Broad range of NTC thermistors for temperature sensing

 

Similar Articles

Product Inquiry

Please contact us. We will get back to you as soon as possible.
Product Inquiry

Product
NDBG

I have taken note of the privacy policy. Note: You can revoke your consent at any time for the future by sending an email to info@mev-elektronik.com.

Your Contact Person

Pascal Wittfeld

Field Application Engineer

+49 (0)5424 2340-54

write email
Contact us!
Please enter one ore more search terms.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram