Eaton’s glass coated and encapsulated NTC thermistors feature superior long term stability and reliability as well as fast thermal response. They are ideally suited for temperature measurement where extreme temperatures (>150C), corrosive atmospheres or harsh environments are present.
Glass sealed radial lead NTC thermistor
| Eaton part number | Product_Description | Zero power resistance | Resistance tolerance | Resistance temperature | Beta constant | Beta tolerance | Beta definition |
| NRBG503F3510B2F | Single ended, Glass | 5K | F | 25°C | 3510 | F | B2 |
| NRBG503J3510B2F | Single ended, Glass | 5K | J | 25°C | 3510 | F | B2 |
| NRBG503F3510B2J | Single ended, Glass | 5K | F | 25°C | 3510 | J | B2 |
| NRBG503J3510B2J | Single ended, Glass | 5K | J | 25°C | 3510 | J | B2 |
| NRBG104F3380B1F | Single ended, Glass | 10K | F | 25°C | 3380 | F | B1 |
| NRBG104J3380B1F | Single ended, Glass | 10K | J | 25°C | 3380 | F | B1 |
| NRBG104F3380B1J | Single ended, Glass | 10K | F | 25°C | 3380 | J | B1 |
| NRBG104J3380B1J | Single ended, Glass | 10K | J | 25°C | 3380 | J | B1 |
| NRBG104F3435B2F | Single ended, Glass | 10K | F | 25°C | 3435 | F | B2 |
| NRBG104J3435B2F | Single ended, Glass | 10K | J | 25°C | 3435 | F | B2 |
| NRBG104F3435B2J | Single ended, Glass | 10K | F | 25°C | 3435 | J | B2 |
| NRBG104J3435B2J | Single ended, Glass | 10K | J | 25°C | 3435 | J | B2 |
| NRBG104F3470B1F | Single ended, Glass | 10K | F | 25°C | 3470 | F | B1 |
| NRBG104J3470B1F | Single ended, Glass | 10K | J | 25°C | 3470 | F | B1 |
| NRBG104F3470B1J | Single ended, Glass | 10K | F | 25°C | 3470 | J | B1 |
| NRBG104J3470B1J | Single ended, Glass | 10K | J | 25°C | 3470 | J | B1 |
| NRBG104F3950B1F | Single ended, Glass | 10K | F | 25°C | 3950 | F | B1 |
| NRBG104J3950B1F | Single ended, Glass | 10K | J | 25°C | 3950 | F | B1 |
| NRBG104F3950B1J | Single ended, Glass | 10K | F | 25°C | 3950 | J | B1 |
| NRBG104J3950B1J | Single ended, Glass | 10K | J | 25°C | 3950 | J | B1 |
| NRBG593F3820B2F | Single ended, Glass | 5.91K | F | 85°C | 3820 | F | B2 |
| NRBG593J3820B2F | Single ended, Glass | 5.91K | J | 85°C | 3820 | F | B2 |
| NRBG593F3820B2J | Single ended, Glass | 5.91K | F | 85°C | 3820 | J | B2 |
| NRBG593J3820B2J | Single ended, Glass | 5.91K | J | 85°C | 3820 | J | B2 |
| NRBG504F3820B2F | Single ended, Glass | 50K | F | 25°C | 3820 | F | B2 |
| NRBG504J3820B2F | Single ended, Glass | 50K | J | 25°C | 3820 | F | B2 |
| NRBG504F3820B2J | Single ended, Glass | 50K | F | 25°C | 3820 | J | B2 |
| NRBG504J3820B2J | Single ended, Glass | 50K | J | 25°C | 3820 | J | B2 |
| NRBG504F3950B1F | Single ended, Glass | 50K | F | 25°C | 3950 | F | B1 |
| NRBG504J3950B1F | Single ended, Glass | 50K | J | 25°C | 3950 | F | B1 |
| NRBG504F3950B1J | Single ended, Glass | 50K | F | 25°C | 3950 | J | B1 |
| NRBG504J3950B1J | Single ended, Glass | 50K | J | 25°C | 3950 | J | B1 |
| NRBG105F3950B1F | Single ended, Glass | 100K | F | 25°C | 3950 | F | B1 |
| NRBG105J3950B1F | Single ended, Glass | 100K | J | 25°C | 3950 | F | B1 |
| NRBG105F3950B1J | Single ended, Glass | 100K | F | 25°C | 3950 | J | B1 |
| NRBG105J3950B1J | Single ended, Glass | 100K | J | 25°C | 3950 | J | B1 |
| NRBG553F3950B1F | Single ended, Glass | 5.49K | F | 106°C | 3950 | F | B1 |
| NRBG553J3950B1F | Single ended, Glass | 5.49K | J | 106°C | 3950 | F | B1 |
| NRBG553F3950B1J | Single ended, Glass | 5.49K | F | 106°C | 3950 | J | B1 |
| NRBG553J3950B1J | Single ended, Glass | 5.49K | J | 106°C | 3950 | J | B1 |
| NRBG105F3990B1F | Single ended, Glass | 100K | F | 25°C | 3990 | F | B1 |
| NRBG105J3990B1F | Single ended, Glass | 100K | J | 25°C | 3990 | F | B1 |
| NRBG105F3990B1J | Single ended, Glass | 100K | F | 25°C | 3990 | J | B1 |
| NRBG105J3990B1J | Single ended, Glass | 100K | J | 25°C | 3990 | J | B1 |
| NRBG105F4150B1F | Single ended, Glass | 100K | F | 25°C | 4150 | F | B1 |
| NRBG105J4150B1F | Single ended, Glass | 100K | J | 25°C | 4150 | F | B1 |
| NRBG105F4150B1J | Single ended, Glass | 100K | F | 25°C | 4150 | J | B1 |
| NRBG105J4150B1J | Single ended, Glass | 100K | J | 25°C | 4150 | J | B1 |
| NRBG105F4200B1F | Single ended, Glass | 100K | F | 25°C | 4200 | F | B1 |
| NRBG105J4200B1F | Single ended, Glass | 100K | J | 25°C | 4200 | F | B1 |
| NRBG105F4200B1J | Single ended, Glass | 100K | F | 25°C | 4200 | J | B1 |
| NRBG105J4200B1J | Single ended, Glass | 100K | J | 25°C | 4200 | J | B1 |
| NRBG265F4250B1F | Single ended, Glass | 260K | F | 25°C | 4250 | F | B1 |
| NRBG265J4250B1F | Single ended, Glass | 260K | J | 25°C | 4250 | F | B1 |
| NRBG265F4250B1J | Single ended, Glass | 260K | F | 25°C | 4250 | J | B1 |
| NRBG265J4250B1J | Single ended, Glass | 260K | J | 25°C | 4250 | J | B1 |
| NRBG103F4595B3F | Single ended, Glass | 1K | F | 200°C | 4595 | F | B3 |
| NRBG103J4595B3F | Single ended, Glass | 1K | J | 200°C | 4595 | F | B3 |
| NRBG103F4595B3J | Single ended, Glass | 1K | F | 200°C | 4595 | J | B3 |
| NRBG103J4595B3J | Single ended, Glass | 1K | J | 200°C | 4595 | J | B3 |
| NRBG663F4025B2F | Single ended, Glass | 6.6K | F | 100°C | 4025 | F | B2 |
| NRBG663J4025B2F | Single ended, Glass | 6.6K | J | 100°C | 4025 | F | B2 |
| NRBG663F4025B2J | Single ended, Glass | 6.6K | F | 100°C | 4025 | J | B2 |
| NRBG663J4025B2J | Single ended, Glass | 6.6K | J | 100°C | 4025 | J | B2 |
| NRBG343F4300B2F | Single ended, Glass | 3.4513K | F | 114°C | 4300 | F | B2 |
| NRBG343J4300B2F | Single ended, Glass | 3.4513K | J | 114°C | 4300 | F | B2 |
| NRBG343F4300B2J | Single ended, Glass | 3.4513K | F | 114°C | 4300 | J | B2 |
| NRBG343J4300B2J | Single ended, Glass | 3.4513K | J | 114°C | 4300 | J | B2 |
| NRBG205F4325B2F | Single ended, Glass | 200K | F | 25°C | 4325 | F | B2 |
| NRBG205J4325B2F | Single ended, Glass | 200K | J | 25°C | 4325 | F | B2 |
| NRBG205F4325B2J | Single ended, Glass | 200K | F | 25°C | 4325 | J | B2 |
| NRBG205J4325B2J | Single ended, Glass | 200K | J | 25°C | 4325 | J | B2 |
| NRBG353F3435B2F | Single ended, Glass | 3.485K | F | 50°C | 3435 | F | B2 |
| NRBG353J3435B2F | Single ended, Glass | 3.485K | J | 50°C | 3435 | F | B2 |
| NRBG353F3435B2J | Single ended, Glass | 3.485K | F | 50°C | 3435 | J | B2 |
| NRBG353J3435B2J | Single ended, Glass | 3.485K | J | 50°C | 3435 | J | B2 |
Eaton NTC thermistors for industrial applications
Broad range of NTC thermistors for temperature sensing