TE Connectivity offers a comprehensive range of radial glass NTC thermistors which are the perfect choice for applications that require high stability and performance in harsh environmental conditions. With an operating temperature range of -40 ºC to +250ºC, these NTC glass sensors are hermetically sealed and are suitable for elevated temperatures or applications where rapid thermal cycling are present. The series is available in the three different sizes and a range of different resistance tolerances.
| Model Number (1% Tolerance) |
Ordering TEPN | Model Number (2% Tolerance) |
Ordering TEPN |
| GAG2K3348A1 | GAG2K3348A1 | GAG2K3348A5 | 20033551-00 |
| GAG2K3499A1 | GAG2K3499A1 | GAG2K3499A5 | 20033549-00 |
| GAG5K3976A1 | GAG5K3976A1 | GAG5K3976A5 | 20033556-00 |
| GAG10K3435A1 | GAG10K3435A1 | GAG10K3435A5 | 20033546-00 |
| GAG10K3694A1 | GAG10K3694A1 | GAG10K3694A5 | 20033547-00 |
| GAG10K3976A1 | GAG10K3976A1 | GAG10K3976A5 | 20033548-00 |
| GAG30K3942A1 | GAG30K3942A1 | GAG30K3942A5 | 20033552-00 |
| GAG50K3976A1 | GAG50K3976A1 | GAG50K3976A5 | 20033555-00 |
| GAG100K4000A1 | GAG100K4000A1 | GAG100K4000A5 | 20033539-00 |
| GAG200K4261A1 | GAG200K4261A1 | GAG200K4261A5 | 20033550-00 |
| GAG500K4261A1 | GAG500K4261A1 | GAG500K4261A5 | 20033553-00 |
| GAG2K3348B1 | 10220911-00 | GAG2K3348B5 | 20033551-01 |
| GAG2K3499B1 | GAG2K3499B1 | GAG2K3499B5 | 20033551-01 |
| GAG5K3976B1 | GAG5K3976B1 | GAG5K3976B5 | 20033549-01 |
| GAG10K3435B1 | GAG10K3435B1 | GAG10K3435B5 | 20033556-01 |
| GAG10K3694B1 | GAG10K3694B1 | GAG10K3694B5 | 20033546-01 |
| GAG10K3976B1 | GAG10K3976B1 | GAG10K3976B5 | 20033547-01 |
| GAG30K3942B1 | GAG30K3942B1 | GAG30K3942B5 | 20033548-01 |
| GAG50K3976B1 | GAG50K3976B1 | GAG50K3976B5 | 20033552-01 |
| GAG100K4000B1 | GAG100K4000B1 | GAG100K4000B5 | 20033555-01 |
| GAG200K4261B1 | GAG200K4261B1 | GAG200K4261B5 | 20033539-01 |
| GAG500K4261B1 | GAG500K4261B1 | GAG500K4261B5 | 20033550-01 |
| GAG2K3348C1 | GAG2K3348C1 | GAG2K3348C5 | 20033551-02 |
| GAG2K3499C1 | GAG2K3499C1 | GAG2K3499C5 | 20033549-02 |
| GAG5K3976C1 | GAG5K3976C1 | GAG5K3976C5 | 20033556-02 |
| GAG10K3435C1 | GAG10K3435C1 | GAG10K3435C5 | 20033546-02 |
| GAG10K3694C1 | GAG10K3694C1 | GAG10K3694C5 | 20033547-02 |
| GAG10K3976C1 | GAG10K3976C1 | GAG10K3976C5 | 20033548-02 |
| GAG30K3942C1 | GAG30K3942C1 | GAG30K3942C5 | 20033552-02 |
| GAG50K3976C1 | GAG50K3976C1 | GAG50K3976C5 | GAG50K3976C5 |
| GAG100K4000C1 | GAG100K4000C1 | GAG100K4000C5 | 20033539-02 |
| GAG200K4261C1 | GAG200K4261C1 | GAG200K4261C5 | 20033550-02 |
| GAG500K4261C1 | GAG500K4261C1 | GAG500K4261C5 | 20033553-02 |

55000 series

45000 Series

44100 series
(PTFE sheathed epoxy encapsulated NTC)

with tin plated or PTFE insulated leads